- Aubert Ch., Wicky G., Bornet A., Fédou M., Mühl A., Devanthery F., Jungo S., Bellmann A., Vuadens Ph. | Elaboration et normalisation d’un Test des Errances Multiples en milieu PROfessionnel : le TEM-PRO. | 13e Journée romande de neuropsychologie, Nov. 2015, Neuchâtel. | Poster : 3e prix exæquo
-
Bassolino M, Bouzerda-Wahlen A, Moix V, Bellmann A, Serino A, Blanke O. | Repairing heterotopagnosia through body-related multisensory stimulation: a case report.| 5th Conference of the European Societies of Neuropsychology, Sep. 2015, Tampere, Finland. | Poster.
-
Bellmann A. | La validation de symptômes neuropsychologiques. | Journée de l’Association Romande des Praticiens en Expertises Médicales, Sep. 2015, Lausanne. | Oral communication.
-
Benaim C, Léger B, Vuistiner P, Luthi F. | Validation of the French version of the “Patterns of activity measure” in patients with chronic musculoskeletal pain. | Congrès annuel SSED et ASMPP, Nov. 2015, Soleure. | Poster.
-
Bender B. | La prise en charge des patients accidentés souffrant de douleurs : Pourquoi s'intéresser à leurs croyances ? | 1er Colloque Francophone de Pratiques en TCC, May 2015, Lyon. | Oral communication.
-
Betrisey M, Bellmann Thiran A. Music therapy devoted to neuropsychological rehabilitation. 4th International Conference on Music & Emotion, Oct. 2015, Geneva. Poster.
-
Burrus C, Ducki J, Connaissa ML, Léger B, Terrier P, Vuistiner P, Luthi F. | L’influence de différents facteurs chez les thérapeutes dans l’application des recommandations pour des lombalgies chroniques. | SOFMER, Oct. 2015, Montpellier, France. | Oral communication.
-
Burrus, C, Gable C, Moureau F, Luthi F, Pereira Simoes MP, Lacombe P, Dériaz O, Paysant J, Konzelmann M. | Validation of a new standardized version of the “400 points assessment”. | SOFMER, Oct. 2015, Montpellier, France. | Oral communication.
-
Burrus C, Luthi F, Léger B, Favre C, Hilfiker R, Terrier P, Vuistiner P. | Patterns d’activité chez les patients avec des douleurs chroniques après un traumatisme orthopédique. | SOFMER, Oct. 2015, Montpellier, France. | Oral communication.
-
Centomo F., Bellmann A., Wicky G., Van der Linden M. | Rééducation centrée sur une activité de la vie quotidienne chez un patient avec lésions cérébrales et troubles cognitifs sévères. | 13e Journée romande de neuropsychologie, Nov. 2015, Neuchâtel. | Poster : 3e prix exæquo.
-
Chevalley O, Schmidlin T, Perez-Marcos D, Garipelli G, Leeb R, Duc C, Vollen R, Vuadens P, Tadi T, Blanke O, Millán J. | Intensive Upper Limb Neuro-rehabilitation with Virtual Reality in Chronic Stroke: A Case Report. | Annual Meeting of American Society of Neurorehabilitation, Chicago, IL, USA, Oct. 2015. | Poster.
-
Connaissa ML, Ducki J, Vuistiner P, Luthi F, Léger B, Terrier P. Walking activity of the medical staff in the Clinique romande de réadaptation. Congrès Suisse de médecine du sport, Oct. 2015, Tenero, Switzerland. Poster.
-
Dayer C, Luthi F, Le Carré J, Turcatti G, Léger B. | miRNAs as biomarkers for chronic musculoskeletal pain in humans. | Congrès annuel SSED et ASMPP, Nov. 2015, Soleure. Poster. | Best poster award.
-
Esposito F., Gendolla G.H.E., Van der Linden M. | Comment le sentiment d’auto-efficacité est lié à l’apathie dans le vieillissement ? | 13e Journée romande de neuropsychologie, Nov. 2015, Neuchâtel. | Poster
-
Favre C. | Quelle TCC pour la douleur chronique ? | 43ème Congrès annuel de TCC, AFTCC, Dec. 2015, Paris . | Oral communication.
-
Favre C. | « J’ai mal, je ne peux pas faire ». Quels sont les obstacles face aux activités et comment les dépasser ? | 15ème Congrès national de la Société Française d’Etude de la Douleur, Nov. 2015, Nantes. | Oral communication.
-
Favre C. | Bio-psycho-social complexity: what reality in Clinical practice. | 9th world congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, National session Switzerland, Jun. 2015, Berlin, Germany. | Oral communication.
-
Favre C. | TCC et douleur chronique: comment remettre le patient en activité ? | 1er Colloque Francophone de Pratiques en TCC, May 2015, Lyon. | Oral communication.
-
Favre C. | Pourquoi s’intéresse-t-on aux croyances ? | Journée médicale « Croyances du thérapeute, croyances du patient », Apr. 2015, Sion | Oral communication.
-
Fournier PE, Duc M, Crettenand A, Terrier P, Léger B. | Body parameters and level of physical fitness of Swiss border guards. | Congrès Suisse de médecine du sport, Oct. 2015, Tenero, Switzerland. | Poster
-
Fournier PE, Duc M, Crettenand A, Terrier P, Léger B. | Health status, sport practice of Swiss border guards. | Congrès Suisse de médecine du sport, Oct. 2015, Tenero, Switzerland. | Poster.
-
Hilfiker R. | Quelle mobilité est nécessaire pour être satisfait dans les AVQ lorsqu’on souffre d’une arthrose du genou ? | 3e journée valaisanne de recherche translationelle en réadaptation, Apr. 2015, Sion. | Oral communication.
-
Léger B. | A l‘aube des nouveaux marqueurs de la douleur chronique? | 3e journée valaisanne de recherche translationelle en réadaptation, Apr. 2015, Sion. | Oral communication.
-
Loiret I, Vuistiner P, Paysant J, Arlettaz Y, Assal M, Borens O, Huchon L, Martinet N, Vouilloz A, Luthi F. | Cross-cultural adaptation, reliability, internal consistency and validation of the Trinity Amputation and Prosthetic Experience Scales-Revised (TAPES-R) for French speaking patients with lower limb amputation. | SOFMER, Oct. 2015, Montpellier, France. | Oral communication.
-
Luthi F, Léger B, Favre C, Hilfiker H, Terrier P, Vuistiner P. | Activity patterns among patients with chronic pain after orthopaedic trauma. | Congrès annuel SSED et ASMPP, Nov. 2015, Soleure. | Poster.
-
Luthi F, Léger B, Favre C, Hilfiker H, Terrier P, Vuistiner P. | Activity patterns among patients with chronic pain after orthopaedic trauma. | 9th Congress of the European Pain Federation (EFIC), Sep. 2015, Vienna, Austria. | Poster.
-
Luthi F. | Le movement : même pas peur ! | 3e journée valaisanne de recherche translationelle en réadaptation Apr. 2015, Sion. | Oral communication.
-
Luthi F, Paoloni-Giacobino A, Hilfiker R, Terrier P, Vuistiner P, Léger B. E| pigenetic modifications in patients with musculoskeletal injury; a pilot study. | 9th Congress of the European Pain Federation (EFIC), Sep. 2015, Vienna, Austria. | Poster.
-
Mariéthoz Baeriswyl E, Lemos Carvalho A, Bellmann Thiran A, Mühl A, Vuadens, P. | Quand une lésion droite provoque … une surdité corticale. | 13e Journée romande de neuropsychologie, Nov. 2015, Neuchâtel. | Poster
-
Mirmohamadsadeghi L, Vesin JM, Lemay M, Dériaz O. | The respiration pattern as an indicator of the anaerobic threshold. | 37th Annual International Conference of the IEEE, Aug. 2015, Milano, Italy.
-
Moix Wicki V, Mariéthoz Baeriswyl E, Bellmann Thiran A, Mühl A, Vuadens, P. | Hétérotopoagnosie sans autotopoagnosie: une étude de cas. | 13e Journée romande de neuropsychologie, Nov. 2015, Neuchâtel. | Poster
-
Plomb C, Hilfiker R, Vuistiner P, Burrus C, Luthi F. | Updating the Wallis Occupational Rehabilitation RisK (WORRK) model: Predictive values at 3 months and one year. | SOFMER, Oct. 2015, Montpellier, France. | Oral communication.
-
Roh G, Fournier ML. | Rôle soignant autonome face au patient en phase d’amnésie post-traumatique. | 33e journées de l’AIRR, Sep. 2015, Poitiers, France.
-
Solca M, Ronchi R, Ruiz JB, Schmidlin T, Beaulieu JY, Luthi F, Schnider A, Guggisberg A, Blanke O. | Modulation of pain through cardio-visual stimulation in CRPS patients. | 1st Congress of the European-Academy-of-Neurology, Jun. 2015, Berlin, Germany.
-
Terrier P. | Gait laboratory at home: ambulatory monitoring of walking ability. | 9th world congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, National session Switzerland, Jun. 2015, Berlin, Germany. | Oral communication.
-
Terrier P, Bruijn S, Wu C, Stergiou N, Ihlen E. | Advanced measures of gait; why, and how, should we (not?) calculate them? | World congress of the International Society for Posture & Gait Research, Research symposium, Jun. 2015, Sevilla, Spain. | Oral communication, invited speaker.
-
Terrier P. | L’analyse du mouvement se rend à domicile: évaluation de la qualité de la marche en condition de vie réelle chez des patients souffrant de douleurs chroniques. | 3e journée valaisanne de recherche translationelle en réadaptation, Apr. 2015, Sion. | Oral communication.
-
Vuistiner P, Loiret I, Martinet N, Paysant J, Arlettaz Y, Assal M, Borens O, Luthi F, Huchon L, Vouilloz A. | Adaptation transculturelle et validation en français du questionnaire ABIS® et de sa version courte ABIS-R® chez des patients amputés du membre inférieur. | SOFMER, Oct. 2015, Montpellier, France.
Cookie policy
By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies to improve your user experience and for the generation of visit statistics.
You can customise the use of cookies using the buttons below.